Euro ir Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP) valiutos kursas

Data Kursas
2024-05-17 0,8585 GBP = 1 €
2024-05-16 0,8584 GBP = 1 €
2024-05-15 0,85983 GBP = 1 €
2024-05-14 0,86023 GBP = 1 €
2024-05-13 0,86055 GBP = 1 €
2024-05-12 0,86055 GBP = 1 €
2024-05-11 0,86055 GBP = 1 €
2024-05-10 0,85995 GBP = 1 €
2024-05-09 0,86083 GBP = 1 €
2024-05-08 0,85805 GBP = 1 €
2024-05-07 0,8566 GBP = 1 €
2024-05-06 0,85573 GBP = 1 €
2024-05-05 0,85573 GBP = 1 €
2024-05-04 0,85573 GBP = 1 €
2024-05-03 0,85538 GBP = 1 €
2024-05-02 0,85478 GBP = 1 €
2024-05-01 0,85478 GBP = 1 €
2024-04-30 0,85493 GBP = 1 €
2024-04-29 0,85643 GBP = 1 €
2024-04-28 0,85643 GBP = 1 €
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui