Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190486624
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 13 d.
Adresas
Sūduvos g. 21A, Gražiškių mst., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. 70340
Įsteigta
1994 m. spalio 17 d.
Amžius virš 29 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
853100 Bendrasis vidurinis ugdymas
Darbuotojai
101
Vidutinis atlyginimas
1 686 €
Atlyginimas "į rankas"
1 092 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. balandžio 30 d.
Automobiliai
8
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 977 € iš 22 rėmėjų
Tinklapis
graziskiai.vilkaviskis.lm.lt/
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
286 822,01 € 80 231,88 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 112023 122024 12024 22024 32024 4
Darbuotojų skaičius 102103102100100101
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 490 €1 536 €1 609 €1 643 €1 662 €1 686 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 770 €2 431 €1 822 €1 830 €1 857 €1 870 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 971 €995 €1 053 €1 071 €1 080 €1 092 €
VSD įmokų suma 34 725 €36 130 €37 520 €37 599 €38 019 €38 933 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
4 mėn. 101 1 686 € 0 38 933 € 0 € 0 €
3 mėn. 100 1 662 € 0 38 019 € 0 € 0 €
2 mėn. 100 1 643 € 0 37 599 € 0 € 0 €
1 mėn. 102 1 609 € 0 37 520 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 103 1 536 € 0 36 130 € 0 € 0 €
11 mėn. 102 1 490 € 0 34 725 € 0 € 0 €
10 mėn. 104 1 481 € 0 35 237 € 0 € 0 €
9 mėn. 98 1 516 € 0 34 014 € 0 € 0 €
8 mėn. 97 1 527 € 0 34 042 € 0 € 0 €
7 mėn. 95 1 416 € 0 30 854 € 0 € 0 €
6 mėn. 102 1 479 € 0 34 580 € 0 € 0 €
5 mėn. 102 1 457 € 0 34 064 € 0 € 0 €
4 mėn. 103 1 412 € 0 33 363 € 0 € 0 €
3 mėn. 102 1 391 € 0 32 562 € 0 € 0 €
2 mėn. 102 1 449 € 0 33 933 € 0 € 0 €
1 mėn. 100 1 457 € 0 33 395 € 12 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 100 1 267 € 0 28 903 € 0 € 0 €
11 mėn. 100 1 273 € 0 29 000 € 0 € 0 €
10 mėn. 98 1 350 € 0 30 186 € 0 € 0 €
9 mėn. 99 1 277 € 0 28 888 € 0 € 0 €
8 mėn. 83 1 638 € 0 30 618 € 0 € 0 €
7 mėn. 81 1 102 € 0 20 245 € 0 € 0 €
6 mėn. 86 1 174 € 0 22 770 € 0 € 0 €
5 mėn. 85 1 128 € 0 21 652 € 0 € 0 €
4 mėn. 85 1 115 € 0 21 430 € 0 € 0 €
3 mėn. 85 1 090 € 0 20 944 € 0 € 0 €
2 mėn. 87 1 067 € 0 20 975 € 0 € 0 €
1 mėn. 89 1 098 € 0 22 081 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 87 1 087 € 0 21 206 € 0 € 0 €
11 mėn. 86 991 € 0 19 129 € 0 € 0 €
10 mėn. 90 952 € 0 19 270 € 0 € 0 €
9 mėn. 88 944 € 0 18 471 € 0 € 0 €
8 mėn. 88 1 109 € 0 21 942 € 0 € 0 €
7 mėn. 88 993 € 0 19 597 € 0 € 0 €
6 mėn. 88 1 006 € 0 19 857 € 0 € 0 €
5 mėn. 87 1 022 € 0 19 946 € 0 € 0 €
4 mėn. 88 989 € 0 19 533 € 0 € 0 €
3 mėn. 87 997 € 0 19 461 € 0 € 0 €
2 mėn. 88 999 € 0 19 708 € 0 € 0 €
1 mėn. 89 1 000 € 0 19 931 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 92 948 € 0 19 504 € 0 € 0 €
11 mėn. 92 930 € 0 19 127 € 0 € 0 €
10 mėn. 92 934 € 0 19 176 € 0 € 0 €
9 mėn. 92 927 € 0 19 039 € 0 € 0 €
8 mėn. 66 1 074 € 0 15 628 € 0 € 0 €
7 mėn. 65 931 € 0 13 481 € 0 € 0 €
6 mėn. 67 995 € 0 15 012 € 0 € 0 €
5 mėn. 67 913 € 0 13 654 € 0 € 0 €
4 mėn. 66 923 € 0 13 582 € 0 € 0 €
3 mėn. 67 907 € 0 13 552 € 0 € 0 €
2 mėn. 68 878 € 0 13 343 € 0 € 0 €
1 mėn. 68 872 € 0 13 242 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 66 913 € 0 13 406 € 0 € 0 €
11 mėn. 67 799 € 0 11 933 € 0 € 0 €
10 mėn. 69 818 € 0 12 539 € 0 € 0 €
9 mėn. 68 830 € 0 12 563 € 0 € 0 €
8 mėn. 65 862 € 0 12 370 € 0 € 0 €
7 mėn. 65 905 € 0 13 083 € 0 € 0 €
6 mėn. 66 815 € 0 11 939 € 0 € 0 €
5 mėn. 66 801 € 0 11 727 € 0 € 0 €
4 mėn. 66 825 € 0 12 055 € 0 € 0 €
3 mėn. 67 799 € 0 11 831 € 0 € 0 €
2 mėn. 67 766 € 0 11 419 € 0 € 0 €
1 mėn. 65 808 € 0 11 684 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 64 639 € 0 16 322 € 0 € 0 €
11 mėn. 66 583 € 0 15 371 € 0 € 0 €
10 mėn. 65 608 € 0 15 787 € 0 € 0 €
9 mėn. 65 601 € 0 15 608 € 0 € 0 €
8 mėn. 65 534 € 0 13 877 € 0 € 0 €
7 mėn. 65 523 € 0 13 573 € 0 € 0 €
6 mėn. 67 535 € 0 14 345 € 0 € 0 €
5 mėn. 67 533 € 0 14 259 € 0 € 0 €
4 mėn. 66 501 € 0 13 219 € 0 € 0 €
3 mėn. 67 504 € 0 13 498 € 0 € 0 €
2 mėn. 67 493 € 0 13 199 € 0 € 0 €
1 mėn. 67 490 € 0 13 129 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 22 977 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2020 m. IVECO 50C18 Dyzelinas 2998 cm3 132 kW
2018 m. VW CRAFTER ALTAS Dyzelinas 1968 cm3 90 kW 228 g/km
2014 m. FORD TRANSIT/TOURNEO Dyzelinas 2198 cm3 100 kW
2013 m. SETRA S 415 UL Dyzelinas 7698 cm3 260 kW
2009 m. TEMSA OPALIN 8 Dyzelinas 4580 cm3 151 kW
2008 m. RENAULT TRAFIC Dyzelinas 1995 cm3 84 kW
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2024-02-26
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2022-09-13
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Registravimas 2022-09-02
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2022-09-02
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Pažymėjimas 2022-04-08
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2021-12-10 2021-12-09
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-09-30 Nuostatai
2021-09-24 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui