TARKETT POLSKA SP. Z O.O. LIETUVOS FILIALAS

Veiklos forma
Užsienio juridinio asmens filialas
Įmonės kodas
303207886
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Savanorių pr. 363, Kauno m., Kauno m. sav. 51480
Įsteigta
2014 m. sausio 2 d.
Amžius virš 10 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
460000 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
Darbuotojai
4
Vidutinis atlyginimas
38 629 €
Atlyginimas "į rankas"
23 369 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. kovo 31 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
106 082,21 € 31 284,77 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 102023 112023 122024 12024 22024 3
Darbuotojų skaičius 444444
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 6 263 €6 346 €6 248 €6 272 €6 257 €38 629 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 779 €1 791 €1 964 €1 911 €1 864 €1 918 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 3 789 €3 839 €3 779 €3 793 €3 785 €23 369 €
VSD įmokų suma 3 510 €3 533 €3 495 €5 965 €5 950 €36 599 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
3 mėn. 4 38 629 € 0 36 599 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 6 257 € 0 5 950 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 6 272 € 0 5 965 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 4 6 248 € 0 3 495 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 6 346 € 0 3 533 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 6 263 € 0 3 510 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 6 041 € 0 3 294 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 12 761 € 0 5 783 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 6 639 € 0 3 863 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 6 871 € 0 4 037 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 6 885 € 0 4 071 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 7 188 € 0 6 853 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 29 235 € 0 27 689 € 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 4 5 412 € 0 5 146 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 4 5 527 € 0 3 063 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 5 527 € 0 3 063 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 5 386 € 0 2 927 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 5 492 € 0 3 028 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 5 615 € 0 5 329 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 5 434 € 0 5 156 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 6 163 € 0 7 161 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 5 543 € 0 6 550 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 4 937 € 0 5 806 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 14 575 € 0 16 654 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 4 455 € 0 5 295 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 1 974 € 0 1 806 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 4 2 089 € 0 1 905 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 1 920 € 0 1 743 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 1 925 € 0 1 747 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 1 719 € 0 1 552 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 1 925 € 0 1 747 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 1 923 € 0 1 745 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 2 510 € 0 2 245 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 1 925 € 0 1 747 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 1 868 € 0 1 692 € 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2013-11-27 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui